Horários e Preços
Horário de funcionamento:
3ª feira a domingo
01 de novembro a 31 de março: 09h30 - 12h30 e 14h00 - 17h00
01 de abril e 31 de outubro: 10h00 - 12h30 e 14h00 - 18h00
2ª feira: encerrado para manutenção.
Para manter a interação com este serviço municipal, visite o website e torne-se amigo da página do Facebook do Aquamuseu do rio Minho.
Preçário:
| Geral | €2,00 | 
| Residentes em Vila Nova de Cerveira | Grátis | 
| Crianças até aos 4 anos | Grátis | 
| Crianças e Jovens dos 5 aos 18 anos | €0,50 | 
| Estudantes do Ensino Superior | €1,50 | 
| Portadores de Cartão-Jovem | €1,50 | 
| Adultos com mais de 65 anos ou Reformados | €1,50 | 
| Visitas Escolares com Guia (cada aluno)* | €1,00 | 
| Visitas Escolares sem Guia (cada aluno)* | €0,50 | 
| Visitas de outros Grupos com Guia (cada pessoa - mínimo 5 pessoas) | €1,50 | 
| Visitas de outros Grupos sem Guia (cada pessoa - mínimo 5 pessoas) | €1,00 | 
| Isenções: 2 pessoas por grupo escolar (20 alunos), 1 pessoa por cada 5 alunos do ensino especial e escolas do conceho que solicitem a visita. | 
Feriados 2025
| Dia | Aberto/Fechado | 
| 1 janeiro | Fechado | 
| 4 março | Fechado | 
| 18 abril | Aberto | 
| 20 abril | Aberto | 
| 25 abril | Fechado | 
| 1 maio | Fechado | 
| 10 junho | Aberto | 
| 19 junho | Aberto | 
| 15 agosto | Aberto | 
| 1 outubro | Fechado | 
| 5 outubro | Fechado | 
| 1 novembro | Fechado | 
| 1 dezembro | Fechado | 
| 8 dezembro | Fechado | 
| 25 dezembro | Fechado | 
